本型号电流互感器适用于额定频率50HZ或60HZ、额定电压为0。66KV及以下的电力系统中,作电能计量、电流测量和继电保护用。
结构简介
本型号电流互感器为母线型塑料壳式绝缘,产品下部有安装板供固定安装用,中间窗孔供一次母线通过用。
技术参数
1.工作电压≤0.66kV;
2.额定频率50~60Hz;
3.海拔高度不超过1000m;
4.周围介质温度为-5℃~+40 ℃;
5.空气相对温度不超过85%;
6.用于没有雨雪直接侵袭,无严重污染,无爆 炸无剧烈震动、无腐蚀金属和破坏绝缘的尘埃或蒸汽的场所。
| 规格 | 额定电流 | 汇流排 | 额定负数 | 精度等级 |
最高工作 |
穿心匝数 | 窗口尺寸 | 安装方式 | |||
| 截面尺寸 | 根数 | ||||||||||
| LMK-30 | 15/5 | 2.5 | 1 | 660 | 5 | 图A | 图H、I、J、K | ||||
| 20/5 | 2.5 | 1 | 660 | 4 | 图A | 图H、I、J、K | |||||
| 25/5 | 2.5 | 1 | 660 | 3 | 图A | 图H、I、J、K | |||||
| 30/5 | 2.5 | 1 | 660 | 3 | 图A | 图H、I、J、K | |||||
| 40/5 | 2.5 | 1 | 660 | 2 | 图A | 图H、I、J、K | |||||
| 50/5 | 2.5 | 1 | 660 | 2 | 图A | 图H、I、J、K | |||||
| 60/5 | 2.5 | 1 | 660 | 2 | 图A | 图H、I、J、K | |||||
| 75/5 | 30x10 | 1 | 2.5 | 1 | 660 | 1 | 图A | 图H、I、J、K、N | |||
| 100/5 | 30x10 | 1 | 2.5 | 1 | 660 | 1 | 图A | 图H、I、J、K、N | |||
| 150/5 | 30x10 | 1 | 2.5 | 0.5 | 660 | 1 | 图A | 图H、I、J、K、N | |||
| 200/5 | 30x10 | 1 | 5 | 0.5 | 660 | 1 | 图A | 图H、I、J、K、N | |||
| 250/5 | 30x10 | 1 | 5 | 0.5 | 660 | 1 | 图A | 图H、I、J、K、N | |||
| 300/5 | 30x10 | 1 | 5 | 0.5 | 660 | 1 | 图A | 图H、I、J、K、N | |||
| LMK-40 | 15/5 | 2.5 | 1 | 660 | 5 | 图B | 图H、I、J、K | ||||
| 20/5 | 2.5 | 1 | 660 | 4 | 图B | 图H、I、J、K | |||||
| 25/5-30/5 | 2.5 | 1 | 660 | 3 | 图B | 图H、I、J、K | |||||
| 40/5 | 2.5 | 1 | 660 | 2 | 图B | 图H、I、J、K | |||||
| 50/5 | 2.5 | 1 | 660 | 2 | 图B | 图H、I、J、K | |||||
| 60/5 | 2.5 | 1 | 660 | 2 | 图B | 图H、I、J、K | |||||
| 75/5 | 40x10 | 1 | 2.5 | 1 | 660 | 1 | 图B | 图H、I、J、K、L | |||
| 100/5 | 40x10 | 1 | 2.5 | 1 | 660 | 1 | 图B | 图H、I、J、K、L | |||
| 150/5 | 40x10 | 1 | 2.5 | 1 | 660 | 1 | 图B | 图H、I、J、K、L | |||
| 200/5 | 40x10 | 1 | 2.5 | 0.5 | 660 | 1 | 图B | 图H、I、J、K、L | |||
| 250/5 | 40x10 | 1 | 5 | 0.5 | 660 | 1 | 图B | 图H、I、J、K、L | |||
| 300/5 | 40x10 | 1 | 5 | 0.5 | 660 | 1 | 图B | 图H、I、J、K、L | |||
| 400/5 | 40x10 | 1 | 5 | 0.5 | 660 | 1 | 图B | 图H、I、J、K、L | |||
| 500/5 | 40x10 | 1 | 5 | 0.5 | 660 | 1 | 图B | 图H、I、J、K、L | |||
| 600/5 | 40x10 | 1 | 10 | 0.5 | 660 | 1 | 图B | 图H、I、J、K、L | |||
| 750/5 | 40x10 | 1 | 10 | 0.5 | 660 | 1 | 图B | 图H、I、J、K、L | |||
| 800/5 | 40x10 | 1 | 10 | 0.5 | 660 | 1 | 图B | 图H、I、J、K、L | |||
| LMK-60 | 150/5 | 60x10 | 60x6 | 1 | 1-2 | 2.5 | 0.5 | 660 | 1 | 图C | 图H、I、J、K、L |
| 200/5 | 60x10 | 60x6 | 1 | 1-2 | 5 | 0.5 | 660 | 1 | 图C | 图H、I、J、K、L | |
| 250/5 | 60x10 | 60x6 | 1 | 1-2 | 5 | 0.5 | 660 | 1 | 图C | 图H、I、J、K、L | |
| 300/5 | 60x10 | 60x6 | 1 | 1-2 | 5 | 0.5 | 660 | 1 | 图C | 图H、I、J、K、L | |
| 400/5 | 60x10 | 60x6 | 1 | 1-2 | 5 | 0.5 | 660 | 1 | 图C | 图H、I、J、K、L | |
| 500/5 | 60x10 | 60x6 | 1 | 1-2 | 10 | 0.5 | 660 | 1 | 图C | 图H、I、J、K、L | |
| 600/5 | 60x10 | 60x6 | 1 | 1-2 | 10 | 0.5 | 660 | 1 | 图C | 图H、I、J、K、L | |
| 750/5 | 60x10 | 60x6 | 1 | 1-2 | 10 | 0.5 | 660 | 1
产品型号
更多产品
MORE+
![]()
| |||